Platz Pl AK Startnr. Lauf Name Vorname m/w AK Schule Klasse  Verein Zeit
1 1 26 1,2 Mehring Benjamin m 1998 GS NB 2a TSV Isernhagen    00:05:46
2 1 30 1,2 Flamme Lars m 1999 GS NB 1a   00:05:46
3 2 38 1,2 Kellerbach Maximilian m 1998 GS Bissendorf 1b   00:05:47
4 2 60 1,2 Thiemig Joel m 1999 FDS 1b   00:05:47
5 3 76 1,2 Finkendey Arved m 1998 GS Bissendorf 1a TC Bissendorf 00:05:56
6 1 41 1,2 Pohl Julia w 1998 FDS 2a TSV Isernhagen 00:05:57
7 3 133 1,2 Unrasch Jaap m 1998 GS NB 2b   00:05:59
8 3 108 1,2 Dohrmann Tom  m 1999 GS Bissendorf 2d   00:06:00
9 4 82 1,2 Schagun Gianni m 1998 GS Biss.-Wietze 1d   00:06:01
10 5 95 1,2 Bleikamp Tim m 1998 GS Bissendorf 1a   00:06:02
11 6 31 1,2 Herzog Bastian m 1998 GS NB 2a   00:06:07
12 2 96 1,2 Meußling Marie w 1998 GS NB 2b   00:06:09
13 7 16 1,2 Kempe Fabian m 1998 FDS 2b   00:06:10
14 1 123 1,2 Stürmer Kathrin w 1999 FDS 2a   00:06:14
15 1 128 1,2 Sanetra Felix m 2000       00:06:14
16 2 27 1,2 Schoch Annika w 1999 FDS 1a TSV Isernhagen 00:06:15
17 3 71 1,2 Schipper Svenja w 1998 GS Kirchhorst 1a   00:06:16
18 4 79 1,2 Salmon Lara w 1998 GS Scherenbostel 1b   00:06:18
19 5 4 1,2 Liedtke Nina w 1998 FDS 2b TSV Isernhagen 00:06:19
20 4 21 1,2 Wede Hannes m 1999 KiGa HB   TSV Isernhagen 00:06:20
21 8 14 1,2 Ahlers Nikolaus m 1998 FDS 2a   00:06:22
22 9 110 1,2 Bösler Lennart m 1998 GS Bissendorf 2a   00:06:22
23 6 3 1,2 Liedtke Bianca w 1998 FDS 2a TSV Isernhagen 00:06:22
24 1 113 1,2 Kahlfeld Jule w 2000     SSV Kirchhorst 00:06:24
25 7 68 1,2 Kupferberg Carina w 1998 GS Kirchhorst 2a   00:06:26
26 10 58 1,2 Wulf Lennart m 1998 FDS 2a   00:06:27
27 5 7 1,2 Müller Tom Luca m 1999 FDS 1a   00:06:27
28 6 34 1,2 Othmer Michel m 1999 GS NB 2b   00:06:30
29 7 121 1,2 Klemme Sandy m 1999       00:06:30
30 11 25 1,2 Buchholtz Florian m 1998 FDS 1b   00:06:31
31 3 44 1,2 Laes Kristin w 1999 GS NB 1b TS Großburgwedel 00:06:32
32 12 49 1,2 Töllner Tobias m 1998       00:06:33
33 8 131 1,2 Westeroth Lisa w 1998 Wathlingen 1   00:06:33
34 13 139 1,2 Schaser Heinrich m 1998 FDS 3b   00:06:35
35 9 89 1,2 Hotes Sophie w 1998 GS Bissendorf 2a   00:06:35
36 8 83 1,2 Haedge Lasse m 1999 GS Bissendorf 1c   00:06:36
37 10 63 1,2 Grotjahn Nele w 1998 FDS 1b   00:06:38
38 11 127 1,2 Berndt Johanna w 1998 GS Bissendorf 2a   00:06:38
39 12 70 1,2 Lohse Charline w 1998 GS Kirchhorst 2a   00:06:38
40 14 111 1,2 Ebeling Nico m 1998 GS NB 1b   00:06:40
41 13 36 1,2 Zipper Vivien w 1998     SC Langenhagen 00:06:40
42 4 59 1,2 Gessner Anna w 1999 FDS 1b   00:06:41
43 2 66 1,2 Tomas Marco m 2000     S.C. Polonia 00:06:41
44 5 53 1,2 Thomas Kyra w 1999 FDS 1b   00:06:42
45 15 135 1,2 Kämper Klaus m 1998 GS Großburgw.     00:06:43
46 9 125 1,2 Mühlnikel Tom-Louis m 1999 GS NB 1b   00:06:44
47 10 22 1,2 Engemann Nils m 1999 GS NB 1a   00:06:45
48 14 88 1,2 Uphaus Lea w 1998 GS Bissendorf 2b   00:06:46
49 11 120 1,2 Tietz Tarique m 1999 FDS 1a   00:06:51
50 16 19 1,2 Kutz Marcel David m 1998     SG Misburg 00:06:53
51 6 57 1,2 Gluth Carina w 1999 FDS 1b TSV Isernhagen 00:06:54
52 7 102 1,2 Koch Franziska w 1999 GS Bissendorf     00:06:57
53 17 87 1,2 Mußmann Daniel m 1998 GS Bissendorf 2b   00:06:58
54 18 97 1,2 Hartmann Nicolas m 1998 GS NB 2a   00:06:59
55 15 90 1,2 Selker Annika w 1998 GS Bissendorf 2a   00:07:00
56 16 5 1,2 Schiller Jacqueline w 1998 FDS 1a   00:07:01
57 19 50 1,2 Kleffmann Niklas m 1998 FDS 2a   00:07:03
58 8 99 1,2 Stegemann Alicia w 1999 GS Bissendorf 1a   00:07:03
59 17 48 1,2 Seebaß Maike w 1998 FDS 1a   00:07:04
60 18 37 1,2 Kellerbach Caroline w 1998 GS Bissendorf 1a   00:07:04
61 12 1 1,2 Fabig Jan-Philipp m 1999       00:07:04
62 9 80 1,2 Käbitz Julia w 1999 GS Bissendorf 1a   00:07:06
63 10 42 1,2 Fischer Katharina w 1999 FDS 1a TSV Isernhagen 00:07:09
64 1 115 1,2 Lerch Henning m 2001 KiGa HB   TSV Isernhagen 00:07:09
65 20 17 1,2 Odemann Alexander m 1998 FDS 2b TSV Isernhagen 00:07:10
66 11 69 1,2 König Sharlene w 1999 GS Kirchhorst 1a   00:07:11
67 19 138 1,2 Mohrlüder Livia w 1998 FDS 1a   00:07:13
68 20 101 1,2 Falke Saskia w 1998 GS Kirchhorst 2b   00:07:14
69 21 100 1,2 Müller-Berger Katharina w 1998 GS Kirchhorst 2b   00:07:15
70 12 55 1,2 Jablonsky Sia w 1999 FDS 1b   00:07:16
71 21 72 1,2 Richter Tobias m 1998 GS Kirchhorst 2a   00:07:17
72 22 29 1,2 Zierdt Sophie w 1998 FDS 2b   00:07:18
73 22 126 1,2 Saupe Felix m 1998 GS NB 2a   00:07:19
74 13 75 1,2 Denecke Tim m 1999       00:07:23
75 23 91 1,2 Hagemeyer Christian m 1998 GS Bissendorf 2a   00:07:24
76 13 116 1,2 Meiners Lia-Sophie w 1999 GS NB 1b   00:07:24
77 2 47 1,2 Eidenschink Marie w 2000 KiGa HB     00:07:25
78 14 20 1,2 Kutz Lucy Martha w 1999     SG Misburg 00:07:30
79 1 132 1,2 Unrasch Lineke w 2001       00:07:30
80 23 93 1,2 Hein Annika w 1998 GS Bissendorf 2a   00:07:31
81 15 33 1,2 Gossler Svea w 1999       00:07:32
82 3 11 1,2 Berlipp Jannik m 2000     SV Eintracht Hannover 00:07:32
83 4 40 1,2 Bartels Nicolas André m 2000       00:07:33
84 3 103 1,2 Weiner Inga Ruth w 2000       00:07:41
85 4 78 1,2 Siever Julia w 2000 KiGa Bissendorf     00:07:42
86 14 104 1,2 Scheifler Malte m 1999       00:07:46
87 24 136 1,2 Klund Johanna w 1998 FESCH Hannover 1b Urkunde an GS Bissendorf 00:07:49
88 16 52 1,2 Stark Sarita w 1999 FDS 1a   00:07:50
89 25 8 1,2 Walther Ann-Christin w 1998 FDS 2b   00:07:56
90 5 28 1,2 Schoch Julia w 2000     TSV Isernhagen 00:07:58
91 15 24 1,2 Maack Jonas m 1999     SV Bolzum 00:08:01
92 5 140 1,2 Holm Erik m 2000 Kika Wennebostel   00:08:19
93 6 119 1,2 Schütz Thorben m 2000       00:08:20
94 7 118 1,2 Peter Leon m 2000 KiGa HB     00:08:25
95 17 73 1,2 Balfanz Ilka w 1999 GS Kirchhorst 2a   00:08:34
96 2 109 1,2 Bösler Malin w 2001       00:08:35
97 26 81 1,2 Salmon Celine w 1998 GS Scherenbostel 1a   00:08:39
98 16 54 1,2 Braun Timotheus m 1999 FDS 1b   00:08:43
99 3 141 1,2 Uphaus Hanna w 2001       00:08:49
100 1 117 1,2 Seebaß Lukas m 2002 KiGa HB     00:08:52
101 6 137 1,2 Mohrlüder Vivien w 2000       00:09:00
102 27 18 1,2 Lerch Julia w 1998 FDS 2b TSV Isernhagen 00:09:01
103   84 1,2 Hoffstiepel Tim m 1998       n. a.
104   10 1,2 Wolf  Alexander m 1998 GS NB 2b   n. a.
105   92 1,2 Schütte Lisa w 1998 GS Bissendorf 2a Nr. wurde abgeholt n. a.
106   106 1,2 Quitzow Niklas m 1999       n. a.
107   32 1,2 Gossler Melvin m 2001     Nr. wurde abgeholt n. a.
108   35 1,2 Knoche Mara Johanna w 2002 KiGa HB   Nr. wurde abgeholt n. a.
109   12 1,2 Seidel Paul m       TSV Isernhagen n. a.
110   9 1,2 Wolf Christian m         n. a.
111   2 1,2 Dulsmann Alisha w         n. a.
112   67 1,2 Tomas Patryk m 1993     S.C. Polonia o.W.
113   105 1,2 Poschke Lena w 1995 GS Bissendorf     o.W.
114   86 1,2 Zabel Jane w 1996 GS Bissendorf 3c   o.W.
115   74 1,2 Brieger Celine w 1996       o.W.
116   77 1,2 Futter Andreas m 1997       o.W.
117   85 1,2 Heidrich Louisa w 1997       o.W.
118   62 1,2 Gluth Mario m   FDS 4   o.W.
119   43 1,2 Fischer Dietmar m   FDS 1a   o.W.
120   13 1,2 Seidel Frank m   FDS 1b   o.W.
121   62 1,2 Gluth Mario m   FDS 1b   o.W.
122   64 1,2 Grotjahn Carsten m   FDS 1b   o.W.
123   15 1,2 Ahlers Henrik m   FDS 2a   o.W.
124     1,2 Liedtke Olaf m   FDS 2b HELFER o.W.
125     1,2 Zierdt Steffen m   FDS 2b HELFER o.W.
126   64 1,2 Grotjahn Carsten m   FDS 3b   o.W.
127   107 1,2 Hein Dierk m   GS Bissendorf 2a   o.W.
128   23 1,2 Engemann Klaus m   GS NB 1a   o.W.
129   112 1,2 Ebeling Oliver m   GS NB 1b   o.W.
130   23 1,2 Engemann Klaus m   Gym Isernhagen 5c   o.W.
131   129 1,2 Sanetra Rolf m         o.W.
132   6 1,2 Müller Sabine w   FDS 1a   o.W.
133   51 1,2 Stark Bärbel w   FDS 1a   o.W.
134     1,2 Schiller Adile w   FDS 1a HELFER o.W.
135   56 1,2 Jablonsky Sabine w   FDS 1b   o.W.
136     1,2 Liedtke Daniela w   FDS 2a HELFER o.W.
137   122 1,2 Keeffmann Iris w   FDS 2a   o.W.
138   65 1,2 Oelmann Ivonne w   FDS 2b TSV Isernhagen o.W.
139   65 1,2 Oelmann Ivonne w   FDS 3a TSV Isernhagen o.W.
140   124 1,2 Stürmer Gabriela w   FDS 3a   o.W.
141   130 1,2 Thiemig Jeanette w   FDS     o.W.
142   94 1,2 Käbitz Christine w   GS Bissendorf 1a   o.W.
143   94 1,2 Käbitz Christine w   GS Bissendorf 3b   o.W.
144   45 1,2 Laes Birgit w   GS NB 1b   o.W.
145   98 1,2 Hartmann Annette w   GS NB 2a   o.W.
146   45 1,2 Laes Birgit w   GS NB 4a   o.W.
147   46 1,2 Eidenschink Christine w   KiGa HB     o.W.
148   39 1,2 Bartels Katrin w         o.W.
149   114 1,2 Sonnemann Inga w         o.W.