Platz PlAK Startnr. Lauf Name Vorname m/w AK Schule Kl.  Verein Zeit

 

1 1 62 10 Gerdes Elmar m 35     Sparta Langenhagen 00:36:17,87
2 1 16 10 Szymlet Jörg m 40     MTV Bispingen 00:38:56,03
3 2 59 10 Seidl Andreas m 40       00:39:01,46
4 2 17 10 Zittier Hans-Joachim m 35     Post SV Lehrte 00:39:29,91
5 1 44 10 Heinrich Uwe m 45       00:40:04,62
6 2 18 10 Rietschel Bernd m 45     Sparta Langenhagen 00:40:58,60
7 3 47 10 Kühne Michael m 40       00:41:17,55
8 3 25 10 Walter Jürgen m 45     Post SV Lehrte 00:41:35,73
9 4 40 10 Amm Roland m 45       00:41:49,04
10 4 49 10 Grewe Ulrich m 40     SC Langenhagen 00:42:18,64
11 5 55 10 Boldt Thomas m 40       00:42:31,80
12 5 36 10 Waschkewitz Klaus m 45     LLG Springe 00:43:05,62
13 3 9 10 Kaupke Jörg m 35     FV Sontheim 00:43:26,17
14 4 53 10 Meyer Jens m 35     TTSG Leinetal 00:44:05,35
15 5 64 10 Hoppe Andreas m 35     SV Sparkasse Hannover 00:44:24,40
16 1 63 10 Ammenn Hendrik m SchA       00:44:33,58
17 6 19 10 Bokisch Dirk m 40       00:44:37,39
18 6 66 10 Lückmann Michael m 45       00:45:02,33
19 1 38 10 Sommerfeld Vera w 45       00:45:17,84
20 1 35 10 Fuhrberg Reinhard m 50     Post SV Lehrte 00:45:18,10
21 1 26 10 Sindermann Maik m OK     Post SV Lehrte 00:45:18,39
22 2 31 10 Seefeld Andreas m 50     MTV Mellendorf 00:46:33,54
23 1 45 10 Schuback Inga w 35       00:46:51,80
24 3 34 10 Exter Harald m 50       00:46:59,29
25 2 1 10 Reschke Raphaela w 35     TuS Wettbergen 00:47:01,93
26 7 24 10 Otto Martin m 45       00:47:20,01
27 1 50 10 Plinke Sophie w 40     LC Burgwedel 00:47:48,12
28 7 32 10 Kleineberg Frank m 40       00:47:58,89
29 8 58 10 Schaefer Rolf m 45     Lauftreff Hannover 00:48:08,35
30 8 48 10 Bültemann Roland m 40       00:48:12,40
31 4 7 10 Moosavi Nooraldin m 50     Pizzeria Calabria 00:48:31,50
32 6 46 10 Pulver Jens-Uwe m 35       00:49:03,41
33 1 5 10 Wolfarth Manfred m 65     SV Eintracht Hiddestorf 00:49:46,45
34 9 4 10 Krüger Karsten m 40       00:50:00,59
35   41 10 Thake Thomas m         00:50:05,94
36 1 67 10 Padeck Walter m 60     SC Langenhagen 00:50:11,54
37 10 21 10 Pahlitzsch Stephan m 40     Tauchclub Hannover 00:50:55,92
38   42 10 Nagel Erik m         00:51:23,04
39 1 30 10 Volker Silke w OK       00:51:25,70
40 7 69 10 Helmrich Ralf m 35     R+FV. Isernhagen 00:51:38,04
41 1 2 10 Kühn Johannes m 55     Eintracht Hiddestorf 00:51:42,74
42 2 27 10 Kessel Solveig w OK       00:51:51,54
43 2 37 10 Haubenreißer Birgitt w 40     TSV Bokeloh 00:51:56,50
44 5 10 10 Töpfer Gerhard m 50     SC Langenhagen 00:52:06,58
45 11 52 10 Gerkens Peter m 40 FDS 3   00:52:27,28
46 1 71 10 Kühl Ralf m 30       00:52:27,58
47 9 65 10 Weiß Matthias m 45     TSV Worpswede 00:52:40,78
48 12 54 10 Schwender Jürgen m 40       00:52:51,58
49 2 57 10 Hoppe Helmut m 65     SV Sparkasse Hannover 00:52:55,07
50 1 15 10 Salchow Traute w 50     LC Burgwedel 00:53:05,32
51 6 20 10 Tamm Rudolf m 50     MTV Groß Buchholz Han. 00:53:24,80
52 3 3 10 Ahlvers Ivonne w OK       00:54:03,96
53 2 11 10 Dr. Weber Matthias m 60     TuS Ricklingen 00:54:10,21
54 2 61 10 Meyer Friedrich m 55       00:54:49,58
55 3 22 10 Ölscher Conni w 40     Ölscher Sisters 00:55:30,43
56 3 23 10 Ölscher Anke w 35     Ölscher Sisters 00:55:30,69
57 3 56 10 Boettcher Wolfgang m 65       01:03:58,30
58 1 12 10 Schmidt Thekla w SchC GS NB 4a   01:06:04,07
59 4 68 10 Pfarr-Schmidt Andrea w 40       01:06:04,32
60 10 51 10 Hain Hans-Jürgen m 45 FDS 3   01:08:47,94
61 8 29 10 Herzog Carsten m 35 GS NB 2b   01:08:55,44
62   6 10 Dr. Mähner Christian m 35     SV Eintracht Hiddestorf  
63   8 10 Kaufmann Horst m OK        
64   13 10 Hafemann Susanne w 40     TuS Seershausen/Ohof  
65   28 10 Boltes Stefan m 40        
66   33 10 Scheumann Timotheus m SchA        
67   43 10 Hillebrandt Rainer m          
68   60 10 Krause Winfried m 55     LC Burgwedel  
69   70 10 Werner Endrik m OK     Classic Sports