Platz PlAK Startnr. Lauf Name Vorname m/w AK Schule Kl.  Verein Zeit

 

1 1 968 5,3 Bressem Jürgen m 40     TUS Ricklingen 00:18:10,92
2 1 969 5,3 Kreide Jens m OK     TUS Ricklingen 00:18:52,65
3 1 454 5,3 Vandl Peter m 45     Maschsee Sharks 00:19:32,50
4 1 497 5,3 Frenzel Jonas m SchC GS Bissendorf     00:20:03,33
5 1 975 5,3 Petczelis Detlef m 50     Post SV Lehrte 00:20:35,37
6 1 970 5,3 Leßmeister Frank m 35     LT Pfeiffers Garten 00:20:51,59
7 2 458 5,3 Theil David m SchC FDS 4b TSV Isernhagen 00:20:53,23
8 2 475 5,3 Westeroth Manfred m 40       00:20:53,51
9 3 980 5,3 Seidel Hans-Jürgen m 40     SC Benthe 00:21:07,40
10 1 981 5,3 Seidel Susanne w 40     VSV Benthe 00:21:57,36
11 4 14 5,3 Hafemann Andre m 40     TuS Seershausen/Ohof 00:22:19,20
12 1 443 5,3 Seeger Tim m SchB Gymn.Isernhagen 7b SSV Kirchhorst 00:22:40,62
13 1 960 5,3 Bührke Claudia w 45     MTV Beedenbostel 00:22:40,63
14 3 461 5,3 Theil Clemens m SchC FDS 4a TSV Isernhagen 00:23:49,26
15 4 977 5,3 Ammenn Frederik m SchC       00:23:57,42
16 5 486 5,3 Bock  Klaus-Dieter m 40       00:24:06,04
17   405 5,3 Tscheslog Dietmar m   GS Bissendorf     00:24:07,45
18 2 440 5,3 Oppermann Detlef m 50       00:24:12,83
19 2 961 5,3 Bührke Heinrich m 45     MTV Beedenbostel 00:24:21,55
20 3 472 5,3 Baumgart Frank m 50     TuS Celle 00:24:44,89
21 1 476 5,3 Schmidt Markus m 30       00:25:20,50
22 5 488 5,3 Denkena Jakob m SchC GS Bissendorf 3d   00:25:35,70
23 6 492 5,3 Brieger Aaron m SchC GS Bissendorf 3d   00:25:36,94
24 2 478 5,3 Riesenbeck Jens m 30       00:25:58,12
25 7 490 5,3 Denkena Christoph m SchC       00:25:59,21
26 1 979 5,3 Kammann Herrmann m 65     Oppershausen 00:26:22,73
27 6 456 5,3 Altevogt Michael m 40 FDS 4b   00:26:44,73
28 8 466 5,3 Flamme Florian m SchC GS NB 4a TSV Isernhagen 00:26:55,20
29 7 468 5,3 Flamme Christian m 40 GS NB 4a TSV Isernhagen 00:26:55,50
30 1 469 5,3 Köhler Anabell w SchB       00:27:11,73
31 3 971 5,3 Schulz Frank m 45     LC Burgwedel 00:27:13,04
32 9 467 5,3 Flamme Björn m SchC GS NB 4b TSV Isernhagen 00:27:13,85
33 2 447 5,3 Mehring Martina w 40 GS NB 1a   00:27:16,42
34 8 477 5,3 Mengeling Matthias m 40 FDS 4b   00:27:16,66
35 1 348 5,3 Kleemiß Felix m SchD GS Bissendorf 2a   00:27:36,21
36 9 484 5,3 Siedler Frank m 40 GS Bissendorf 3d   00:27:37,81
37 2 493 5,3 Kleemiß Michael m 35 GS Bissendorf 2a   00:27:38,83
38 2 479 5,3 Gonsior Joshua m SchD GS NB 4b   00:28:20,85
39 10 974 5,3 Nawe Andreas Gerhard m 40       00:28:38,14
40 2 967 5,3 Röscher Adolf m 65     SC Langenhagen 00:29:00,01
41 1 956 5,3 Frenzel Janne w SchD GS Bissendorf     00:29:03,10
42 4 489 5,3 Denkena Bernd m 45 GS Bissendorf 3d   00:29:06,87
43 3 976 5,3 Ammenn Karola w 40       00:29:18,04
44 3 495 5,3 Berning Henrik m SchD GS Bissendorf 2d   00:29:28,03
45 2 444 5,3 Osten Yannick m SchB Gymn.Isernhagen 7b TuS Altwarmbüchen 00:29:28,45
46 2 448 5,3 Engemann Niklas w SchD GS NB 4a   00:29:37,94
47 1 953 5,3 Berth Joanna w SchC GS Bissendorf     00:29:40,69
48 1 445 5,3 Butzmann Birte w 35       00:29:49,01
49 4 442 5,3 Hennies Walter m 50       00:29:50,35
50 4 955 5,3 Meyer Fabian m SchD GS Bissendorf     00:29:58,22
51 11 962 5,3 Meyer Frank m 40       00:29:58,53
52 1 963 5,3 Loßin Werner m 55       00:30:06,25
53 4 471 5,3 Ölscher Christina w 40     Ölscher Sisters 00:30:21,09
54 1 973 5,3 Ruhbach Eckhard m 60     LC Burgwedel 00:30:32,04
55 5 496 5,3 Gerdes Fabian m SchD GS Bissendorf 2d   00:30:51,08
56 1 978 5,3 Ammenn Nicola w JgdB       00:30:51,96
57 12 451 5,3 Agena Dirk m 40       00:31:21,08
58 2 474 5,3 Westeroth Claudia w 35       00:31:32,86
59 1 473 5,3 Loßin Astrid w OK       00:31:43,68
60 10 463 5,3 Rohde Nils m SchC GS NB 4a TSV Isernhagen 00:32:12,48
61 5 487 5,3 Denecke Nicola w 40 GS Bissendorf 3d   00:32:22,26
62 3 957 5,3 Liedtke Sven m SchB Realschule Awb. 6R3   00:32:45,41
63 3 459 5,3 Klemme Andreas m 35 FDS 4a   00:32:45,89
64 11 462 5,3 Bockrath Hendrik m SchC FDS 4a   00:32:53,34
65 6 446 5,3 Apel Claudia w 40       00:33:09,12
66 2 965 5,3 Wehrmann Tina w SchC GS Kleinburgwedel 4   00:33:24,11
67 2 959 5,3 Lohoff Heinz-Günter m 55 FDS 3   00:33:48,58
68 3 954 5,3 Linke Christiane w 35 GS Bissendorf     00:34:00,10
69 12 483 5,3 Lange-Cordes Marius m SchC GS NB 4b   00:34:07,20
70 3 966 5,3 Dannnhauer Pia w SchC GS Großburgwedel 4   00:34:08,11
71 7 449 5,3 Kuhr Susanne w 40 GS NB 4a   00:34:08,52
72 13 964 5,3 Dannhauer Harald m 40 GS Großburgwedel 4   00:34:11,16
73 6 494 5,3 Bogenschütz Benno m SchD GS Bissendorf 2d   00:34:14,88
74 5 39 5,3 Grube Stefan m 50 GS Bissendorf 3d   00:34:24,20
75 7 453 5,3 Helmrich Richard m SchD GS NB 2b TSV Isernhagen 00:34:48,02
76 14 452 5,3 Helmrich Rüdiger m 40 GS NB 2b TSV Isernhagen 00:34:48,60
77 1 450 5,3 Agena Sandra w 30       00:35:10,00
78 2 485 5,3 Kober Bettina w 45 GS Bissendorf 3d   00:35:37,27
79 8 491 5,3 Denkena Elisabeth w 40       00:35:56,82
80 13 460 5,3 Siebert Maximilian m SchC FDS 4a   00:37:17,88
81 15 480 5,3 Gonsior Jens m 40 GS NB 4b   00:39:00,78
82 4 470 5,3 Otto Martina w 35        
83 5 457 5,3 Homeyer Albin m 45 FDS 2a nicht erschienen o.W.
84 14 499 5,3 Linke Philipp m SchC GS Bissendorf   nicht erschienen o.W.
85 16 468 5,3 Flamme Christian m 40 GS NB 4b TSV Isernhagen o.W.
86     5,3 Liedtke Olaf m   Realschule Awb. 6R3 HELFER o.W.
87 4 441 5,3 Jankowiak Maik m 35     nicht erschienen o.W.
88 2 482 5,3 Köpp Andreas-B. m OK     nicht erschienen o.W.
89     5,3 Theil Anja w   FDS 4a HELFER o.W.
90     5,3 Theil Anja w   FDS 4b HELFER o.W.
91 3 388 5,3 Zimmermann Emma w SchD GS Bissendorf   nicht erschienen o.W.
92 4 498 5,3 Hillmayr Sarah-Marie w SchC GS Bissendorf     o.W.
93 9 447 5,3 Mehring Martina w 40 Gymn.Isernhagen 7d   o.W.
94 2 481 5,3 Bosse Tanja w OK     nicht erschienen o.W.
95   972 5,3 Stumpf Helmut m 50     LC Burgwedel