1 1 740 5,45 Bressem Jürgen m 40     TUS Ricklingen 00:18:52
2 1 739 5,45 Kreide Jens m OK     TUS Ricklingen 00:19:17
3 1 696 5,45 Kupferberg Carsten m 35 GS Kirchhorst 2a   00:19:57
4 2 675 5,45 Allerheiligen Jens m 35     LG Hannover 00:21:05
5 1 718 5,45 Theil David m SchC       00:21:12
6 1 695 5,45 Dewucki Eward m 55     S.C. Polonia 00:21:18
7 2 719 5,45 Theil Clemens m SchC       00:21:26
8 3 694 5,45 Passon Norbert m 35     S.C. Polonia 00:22:19
9 1 680 5,45 Zelman Sina w OK     LG Hannover 00:22:32
10 2 655 5,45 Wernecke Andreas m OK       00:22:42
11 4 738 5,45 Weiser Markus m 35     SV Eickenrode 00:23:01
12 2 731 5,45 Westeroth, jun Manfred m 40       00:23:07
13 1 650 5,45 Oppermann Detlef m 50     BSG Finanz IT Hannover 00:23:24
14 1 732 5,45 Bührke Claudia w 45     MTV Beedenbostel 00:23:37
15 1 670 5,45 Flamme Björn m SchB Gym Isernhagen 5d TSV Isernhagen 00:24:46
16 3 668 5,45 Flamme Christian m 40 GS NB 1a TSV Isernhagen 00:24:49
17 5 656 5,45 Förster Frank m 35       00:24:52
18 3 700 5,45 Klundt Felix m SchC GS Bissendorf 1b   00:24:56
19 2 669 5,45 Flamme Florian m SchB Gym Isernhagen 5c TSV Isernhagen 00:24:57
20 2 728 5,45 Stumpf Helmut m 55     Laufclub Burgwedel 00:24:58
21 1 708 5,45 Klose Tilman m SchD GS Bissendorf 3b SC Wedemark 00:25:25
22 4 707 5,45 Klose Holger m 40 GS Bissendorf 3b   00:25:27
23 1 693 5,45 Baumgart Frank m 45     TuS Celle 00:25:30
24 2 686 5,45 Klimke Richard m 50     Tuspo Bad Münder 00:25:55
25 3 455 5,45 Kober Friedemann m 50 GS Bissendorf 4d   00:25:58
26 5 717 5,45 Bösler Achim m 40 GS Bissendorf 2a   00:26:07
27 6 722 5,45 Baschek Gunnar m 35       00:26:11
28 4 733 5,45 Bührke Heinrich m 50     MTV Beedenbostel 00:26:12
29 1 724 5,45 Hilgert Wolfgang m 65 LG Hannover     00:26:19
30 4 742 5,45 Gillis Anton m SchC GS NB 3b   00:26:24
31 2 687 5,45 Dingel Anton m SchD GS NB 2b   00:26:25
32 7 692 5,45 Mohrlüder Dirk m 35       00:26:28
33 1 716 5,45 Otto Martina w 35       00:26:31
34 5 723 5,45 Plehn, von Janes m SchC IGS Langenhagen   00:26:58
35 6 741 5,45 Heuer Harry m 40     LG DDD Hannover 00:27:02
36 1 678 5,45 Zipper Karin w 40       00:27:08
37 3 659 5,45 Wernecke Eberhard m 55       00:27:10
38 2 667 5,45 Mehring Martina w 40 GS NB 2a   00:27:19
39 1 677 5,45 Gossler Jana w SchC     Garbsener SC 00:27:35
40 7 699 5,45 Siedler Frank m 40 GS Bissendorf 4d   00:27:48
41 8 721 5,45 Schröder Manfred m 40 FDS 4   00:27:50
42 1 666 5,45 Endruweit Bianca w 30       00:28:02
43 2 737 5,45 Kammann Hermann m 65     Oppertshausen 00:28:16
44 1 683 5,45 Köhler Anabell w SchA Gym Burgwedel 8EF   00:28:57
45 2 652 5,45 Fabig Sabine w 35       00:28:59
46 6 710 5,45 Meyer Fabian m SchC GS Bissendorf 3a   00:29:13
47 5 713 5,45 Weiner Andreas m 50 GS Bissendorf 3a   00:29:49
48 7 660 5,45 Engemann Niklas m SchC Gym Isernhagen 5c   00:30:01
49 8 714 5,45 Jazmati Aref m SchC GS Bissendorf 4b   00:30:12
50 9 729 5,45 Kunz Michale m 40       00:30:16
51 3 690 5,45 Gessner Claudia w 35 FDS 1b   00:30:33
52 1 725 5,45 Hilgert Hannelore w 55 LG Hannover     00:30:50
53 9 665 5,45 Gonsior Joshua m SchC Gym Isernhagen 5b   00:30:58
54 4 661 5,45 Kuhr Susanne w 35 Gym Isernhagen 5c   00:31:20
55 3 653 5,45 Butzmann Birte w 40       00:31:23
56 2 727 5,45 Frauenberger Christian m 45     Golf Club Isernhagen 00:31:31
57 4 682 5,45 Lossin Werner m 55       00:31:38
58 10 702 5,45 Bahr Tassilo m SchC GS Bissendorf 3d   00:31:42
59 2 658 5,45 Schmalhorst Angela w 45 FDS 4   00:31:50
60 1 720 5,45 Kietzmann Patricia w JgdA       00:31:56
61 3 706 5,45 Leßmeister Kai m SchD GS Bissendorf 2b   00:32:15
62 2 735 5,45 Hoffmann Anna w SchA Gym Isernhagen 9c   00:32:27
63 5 664 5,45 Maack Martina w 35     SV Bolzum 00:32:34
64 1 657 5,45 Ruhbach Eckhard m 60     LC Burgwedel 00:32:51
65 10 672 5,45 Agena Dirk m 40       00:33:10
66 2 688 5,45 Dingel Paula w SchC GS NB 4a   00:33:18
67 6 691 5,45 Preilowski Bernd m 50 FDS 3b   00:33:20
68 2 681 5,45 Lossin Astrid w 30       00:33:30
69 11 698 5,45 Denecke Nicolai m 40 GS Bissendorf 4d   00:33:34
70 11 715 5,45 Berning Hendrik m SchC GS Bissendorf 3d   00:33:40
71 1 684 5,45 Möller Lorena w SchB Gym Isernhagen 6d   00:34:21
72 4 689 5,45 Dingel Heike w 40 GS NB 2b   00:34:23
73 2 676 5,45 Ammenn Nicola w JgdA       00:34:44
74 3 673 5,45 Agena Sandra w 30       00:34:52
75 3 736 5,45 Adolf Nicole w SchA Gym Isernhagen 9b   00:35:00
76 3 711 5,45 Grün Marlene w SchC GS Bissendorf 3a   00:35:12
77 3 697 5,45 Kober Bettina w 45 GS Bissendorf 4d   00:35:13
78 6 726 5,45 Selhower Nicole w 35       00:36:05
79 1 734 5,45 Holst Jana w JgdB Gym Isernhagen 9c TSV Isernhagen 00:36:09
80 1 730 5,45 Westeroth, sen Manfred m 70       00:36:15
81 4 705 5,45 Bogenschütz Benno m SchD GS Bissendorf 3c   00:37:19
82 4 906 5,45 Kleffmann Iris w 30       00:37:53
83 1 662 5,45 Maack Tabea w SchD     SV Bolzum 00:39:49
84 12 663 5,45 Maack Karsten m 40     SV Bolzum 00:39:51
85 4 703 5,45 Schalles Emely w SchC GS Bissendorf 3c   00:43:51
86 8 704 5,45 Schalles Volker m 35 GS Bissendorf 3c   00:43:53