Lfd-Nr Start-Nr. Lauf Name Vorname M/W AK Schule Klasse Verein Zeit
1 235 10 Pruß Mathias m 30     Det's Race Team 34,078
2 192 10 Bressem Jürgen m 40     TuS Ricklingen 34,468
3 244 10 Heinrich Uwe m 45       37,377
4 274 10 Pieper Lars m OK     SSV Langenhagen 37,477
5 221 10 Dökel Hardy m 35     VHV  Versicherungen 37,488
6 239 10 Liedke Horst m 45     TuS Bergen 38,353
7 203 10 Seiler Udo m 50     LG Nord/LB 39,134
8 195 10 Steinke Dr. Karlo m 50       39,166
9 238 10 Redenius Fokko m 55     TSV Kirchdorf 39,369
10 224 10 Herkt Hans-Jürgen m 45     TSV Victoria Linden 39,436
11 206 10 Schroeder Annett w 30     LG Nord/LB 39,472
12 252 10 Sturhan Hans-Christoph m 45       39,476
13 215 10 Amm Roland m 40     TSV Neustadt 39,527
14 183 10 Brandt Nico m JgdA       40,068
15 268 10 Petereit Max m 55     SV Sparkasse Hannover 40,114
16 201 10 Taube Christoph m OK     LG Nord/LB 40,382
17 202 10 Brettschneider Ralf m 35     LG Nord/LB 40,385
18 237 10 Westeroth Manfred jun. m 35       41,256
19 278 10 Wedekind Hans m 35     Fortuna Celle 41,356
20 236 10 Galas Eckart m 30       41,389
21 197 10 Dittmann Ralf m 35     Stadtsparkasse Burgdorf 41,456
22 213 10 Schlimper Dirk m 35     Wedemark Racing Team 41,558
23 281 10 Kurzbach Lothar m 50     TUS Hasede 41,584
24 270 10 Malkowski Michael m 50     MTV Vechelde 42,207
25 265 10 Meyer Dirk m 35     TTSG Leinetal 42,599
26 209 10 Spitzer Volker m 45 GS NB 3a LC Burgwedel 43,103
27 209 10 Spitzer Volker m 45 GymAwb 8b LC Burgwedel 43,103
28 230 10 Riebartsch Erich m 35     TSV Poggenhagen 43,199
29 228 10 Stuewe Michael m 40     World of TUI 43,233
30 207 10 Burchert Horst m 40     LG Nord/LB 43,267
31 234 10 Grewe Ulrich m 40 GS Gods 4d SC Langenhagen 43,293
32 255 10 Helfst Andreas m 40       43,524
33 225 10 Witzlack Volker m 45       43,531
34 194 10 Heinrichs Jörg-Achim m 45     Sparta Langenhagen 44,142
35 205 10 Meier Lars m OK     LG Nord/LB 44,165
36 267 10 Brodhuhn Holger m 40     RT Celle 44,184
37 253 10 Aßmann Peter m 45     TuS Altwarmbüchen 44,259
38 218 10 Helmrich Ralf m 35       44,311
39 200 10 Reitz Hans m 65     LG Nord/LB 44,359
40 216 10 Lyda Hannelore w 45     LG Hannover 44,362
41 285 10 Düking Andreas m 45       44,519
42 172 10 Röthemeyer Vincent m SchB       44,561
43 275 10 Fenner Karl-Heinz m 50     TSV Isernhagen 44,565
44 233 10 Sommerfeld Vera w 40       45,097
45 232 10 Sommerfeld Karl-Heinz m 45       45,163
46 187 10 Voss Dr. Manfred m 35       45,220
47 229 10 Jaeger Lothar w 50     Charming Calves 45,231
48 181 10 Binder Wolfgang m 50       45,247
49 196 10 Seidel Dieter m 45     LG Schliesemuke 45,271
50 204 10 Seebass Ruben m 35     LG Nord/LB 45,308
51 257 10 Krause Jürgen m 50     LC Burgwedel 45,351
52 262 10 Barth Florian m OK     Barsinghs. Aktiv Zentrum 45,360
53 266 10 Regner Lars m OK       45,528
54 289 10 Rohde Mathias m 40     VHV 45,581
55 175 10 Zierke Peter m 35     Hann. Schwimmverein 1892 46,135
56 179 10 Franz Arno m 35     MTV Großenheidorn 46,437
57 254 10 Oberheide Jürgen m 55       47,051
58 286 10 Wolff Gisbert m 40     SV Hiddesdorf 47,155
59 272 10 Spirk Karl m 55       47,208
60 249 10 Marx Andreas m 35       47,245
61 261 10 Bockisch Dirk m 35       47,258
62 283 10 Kostik Elmar m 35       47,548
63 214 10 Plinke Sophie w 40     LC Burgwedel 48,011
64 260 10 Thake Thomas m 45       48,020
65 282 10 Tinnemann Guido m 40     VFR Nienburg 48,121
66 241 10 Moosavi Nooraldin m 50       48,390
67 189 10 Ammenn Hendrik m SchB       48,491
68 287 10 Sudmeier Fritz m 50     VFL Westercelle 49,095
69 264 10 Kömmker Ulrich m 40       49,194
70 223 10 Bilsenack Peter m 55       49,236
71 212 10 Tikwe Frank-Helmut m 40       49,323
72 182 10 Grote Bernd m 35       49,547
73 184 10 Ansorge Björn m OK       49,558
74 273 10 Zobel Hilmar m 45     SV Hiddersdorf 50,069
75 210 10 Schmalhorst Bernd m 45 GS HB 1   50,160
76 256 10 Krause Winfried m 55     LC Burgwedel 50,189
77 240 10 Häring Natascha w 30     TuS Bergen 50,237
78 286 10 Salchow Traute w 50     LC Burgwedel 50,302
79 193 10 Weber Dr. Matthias m 60     TuS Ricklingen 50,368
80 171 10 Röthemeyer Peter m 45       50,377
81 227 10 Schleicher Nico m OK       50,461
82 280 10 Krenz Manfred sen. m 55     DJK Sparta Langenhagen 51,546
83 288 10 Penke Rolf m 60       52,121
84 176 10 Seidensticker Sabine w 40       52,135
85 279 10 Volk Reinhard m 50     Charming Calves 52,180
86 177 10 Languth Claus-Dieter m 45       52,418
87 222 10 Bilsenack Anne-Barbara w 50       53,010
88 245 10 Borchers Ralf m 35       54,153
89 263 10 Schlamelcher Rolf m 40       54,404
90 271 10 Scholz Harald m 65       54,518
91 198 10 Langemeyer Ralf m 35       55,508
92 211 10 Ballüer Dr. Jürgen m 60     Det's Laufshop 55,543
93 199 10 Dahle Carolin w SchD GS NB 2a   56,060
94 259 10 Albers Börge m SchB     Hannover Indians 56,117
95 258 10 Albers Helga w 50     Germania Grasdorf 56,124
96 251 10 Ölscher-Nunold Petra w 35       56,150
97 190 10 Ammenn Karola w 40       57,172
98 191 10 Ammenn Ulrich m 45       57,422
99 242 10 Hahn Gundula w 30       57,428
100 208 10 Ansorge Torben m OK       57,506
101 217 10 Vocke Jutta w OK       58,012
102 188 10 Rohrberg Nils m 30       58,223
103 186 10 Naehrig Ingeborg w 45     Lehrter SV 59,356
104 178 10 Cohrdes Nicole w 30     MTV Großenheidorn 59,431
105 243 10 Rebschläger Maria w 45       60,261
106 269 10 Soller Gerhard m 65       60,353
107 231 10 Huntermann Tanja w 30       62,411
108 173 10 Röthemeyer Leonhard m SchC       63,121
109 170 10 Röthemeyer Barbara w 45       64,292
110 174 10 Fichtner Helge m 35       64,294
111   10 Barth Florian m OK Barsinghs. Aktiv Zentrum 2 x gemeldet
112 277 10 Schramm Krystyna w 30 nicht gemeldet
113 276 10 Schramm Ingo m 30 Eintracht Braunschweig nicht gemeldet
114 250 10 Ölscher Anke w 35 nicht gemeldet
115 220 10 Boltes Stefan m 40 DTV Hannover nicht gemeldet
116 247 10 Eis Jutta w 40 nicht gemeldet
117 219 10 Kottmann Dr. Stephan m 40 nicht gemeldet
118 248 10 Möller Udo m 40 Post SV Hannover nicht gemeldet
119 185 10 Thiet Werner m 45 GS HB 3b nicht gemeldet
120 185 10 Thiet Werner m 45 GS HB 2a nicht gemeldet
121 180 10 Vitt Heinz-Georg m 50 nicht gemeldet
122 226 10 Nowski Marcel m SchD Varreler TB nicht gemeldet
123   Kirchheim Klaus m GS HB 4 o.W.
124   Langer Claudia w GS HB 3a o.W.
125   Liedtke Andreas m GS HB 4 o.W.
126   Liedtke Olaf m GS HB 4 o.W.
127 Machner Karin w GS NB 2a o.W.
128 Mengeling Sigrid w GS HB 2b o.W.
129   Meyer Lutz m GS HB 3a o.W.
130   Niquet Susanne w GS HB 4 o.W.
131   Schiller Adile w GS HB 4 o.W.
132   Schiller Adile w GS HB 1 o.W.
133   Schrader Olaf m GS HB 3a o.W.
134   Schrader Olaf m GymAwb 7a o.W.
135   von Plehn Elke w GS HB 2b o.W.
136 Wißmer Kay m OS NB 5d o.W.