Platz Start-Nr. Name Vorname AK M/W Verein Zeit
1 386 Theil Daniel 1989 M   04:42:42
2 385 Trappe Caren 1990 W   05:05:46
3 370 Liedtke Fabian 1993 M   05:09:46
4 371 Jessen Etienne 1993 M   05:12:25
5 377 Ammenn Frederik 1995 M   05:14:09
6 384 Holst Jana 1990 W   05:29:15
7 383 Schrader Miriam 1989 W   05:30:57
8 382 Heuer Larissa 1991 W   05:31:59
9 373 Voß Sophie 1991 W   05:33:33
10 374 Liedtke Sven 1992 M   05:48:27
11 372 Voß Johann 1993 M   05:59:00
12 376 Niquet Tabea 1993 W   06:02:15
13 381 Schrader Daniel 1993 M   06:16:51
14 380 Heuer Nathalie 1993 W   06:20:21
15 378 Froehlich Fritz 1995 M   06:21:26
16 379 Ahrendt Lisa-Maria 1995 W   ohne Wertung